Leírás és Paraméterek
G10 inverter
0,5W-os készenlét
Automata üzem
LED kijelző
Intelligens leolvasztás
Kellemes éjszakai mód
Széles légterelés
Turbó gomb
Öndiagnózis
Áramszünet memória
Többszörös szürőrendszer
I FEEL funkció
WI-FI
Energia megtakarítás
8°C-os futés
Programozható idozítő
Cold plasma
0,5W-os készenlét
Automata üzem
LED kijelző
Intelligens leolvasztás
Kellemes éjszakai mód
Széles légterelés
Turbó gomb
Öndiagnózis
Áramszünet memória
Többszörös szürőrendszer
I FEEL funkció
WI-FI
Energia megtakarítás
8°C-os futés
Programozható idozítő
Cold plasma
Szereltesse velünk és vásárolja nálunk klímaberendezését,
és mi levesszük a válláról az adminisztrációs ügyintézés terheit.
Egyedi kedvezményért valamint további részletekért keresse ügyfélszolgálatunkat!
| Fűtési energiaosztály | A+ |
| Hűtési energiaosztály | A++ |
| Fűtési - SCOP - hatásfok | 4 |
| Hűtési - SEER - hatásfok | 6.1 |
| Design | Normál |
| Hűtőteljesítmény. (kW) | 3,2 |
| Fűtőteljesítmény (kW) | 3,4 |
| Teljesítmény felvétel hűtő (W) | 997 (120-1400) |
| Teljesítmény felvétel fűtő (W) | 942 (120-1500) |
| SEER/SCOP | 6,1 / 4,00 |
| Energiaosztály | A++/A+ |
| Beltéri méret | 790x275x200 mm |
| Zajszint | 42/37/35/29 dB(A) |
| Belltéri tömeg | 9 kg |
| Kültéri méret | 842x596x320 mm |
| Kültéri zajszint | 52 dB (A) |
| Kültéri tömeg | 31 kg |
| Kültéri zaj | 52 dB (A) |
| Feszültég | 230 V(KÜLTÉRI) |
| Max. áramfelvétel | 7,2 A |
| Hűtőközeg | R410a |
| Hűtőközeg alaptöltet | 5 m |
| Csőméret folyadék/gáz | 6/10 mm |
| Max. csövezési távolság | 20 m |
| Max. magasságkülönbség | 10 m |
| Működési tartomány hűtés | -15...+48°C |
| Működési tartomány fűtés | -15...+24°C |
Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be Cofidis Online Áruhitelt.

