Leírás és Paraméterek
BELTÉRI EGYSÉG (MSZ-DM35VA) | |
Hűtési teljesítmény (Min./Névl./Max.) | 3400 |
Fűtési teljesítmény (Min./Névl./Max.) | 3600 |
Power input - Hűtés (Min./Névl./Max.) | 0.19/1.3/1.4 kW |
Power input - Fűtés (Min./Névl./Max.) | 0.25/1.2/1.55 kW |
Szezonális hatékonyság (az EN14825 előírásai szerint) | |
Hűtés Energiaosztály | A+ |
Ptervezett | 3,5 kW |
SEER | 4,3 |
Éves energiafogyasztás | 193 kWh |
Fűtés Energiaosztály | A++ |
Ptervezett | 3,8 kW |
SCOP | 6,2 |
Éves energiafogyasztás | 781 kWh |
Burkolat szín | Fehér |
Méretek (Mag.xSzél.xMélység) | 838x228x280 mm |
Súly | 9 kg |
Légszállítás - Hűtés (Mag./Névl./Al./Csendes) | 10.9/7,8/5.7/3,8 m3/perc |
Hangteljesítmény szint - Hűtés (Névleges) | 21 dBA |
Hangnyomás szint - Hűtés (Mag./Névl./Al./Csendes) | 43/37/31/21 dBA |
Csőcsatlakozások - Folyadék (Külső átmérő) | 6.35 mm |
Csőcsatlakozások - Gáz (Külső átmérő) | 9.52 mm |
Áramellátás (Fázis/Frekvencia/Feszültség) | 1~/50/220-240 Hz/V |
KÜLTÉRI EGYSÉG (MUZ-DM35VA) | |
Méretek (Mag.xSzél.xMélység) | 699x249x538 mm |
Súly | 25 kg |
Hangteljesítményszint - Hűtés | 50 dBA |
Hangnyomásszint - Hűtés | 50 dBA |
Működési tartomyány - Hűtés | -10 ~ 46°C száraz hőmérséklet |
Működési tartomyány - Fűtés | -15 ~ 24 °C nedves hőmérséklet |
Hűtőközeg típus | R32 |
Csőcsatlakozások (Csőhossz Kült.e.-Bel.e.) Max | 20 m |
Csőcsatlakozások (Szintkül. Bel.e.-Kült.e.) Max | 12 m |
Áramellátás (Fázis/Frekvencia/Feszültség) | 1~/50/220-240 Hz/V |
Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be Cetelem Online Áruhitelt.
Hasonló termékek
Gyártó cikkszám: MSZ/MUZ-HR25
Külső raktárból 2-4 munkanap
302.500 Ft
275.000 Ft
27.500 Ft
9%